| Lifttyp / type of construction | Doppelsessellift / Double chair lift |
| Hersteller / manufacturer | WITO + Doppelmayr |
| Baujahr / year of construction | 1979 / 80 |
| Förderleistung / capacity | 900 Pers./h |
| Letzte Revision / last revision | 2008 |
| Liftlänge / length of cableway | 990 m |
| Höhenunterschied / altitude difference | 330 m |
| Stützentyp / towertyp | 11 T-Stützen/ T-tower |
| Auffahrtsrichtung / drive direction | links aufwärts / left side up |
| Spurweite / track gauge | 3,60 m |
| Stützenanzahl / number of towers | 11 geschraubt / screwed |
| Anzahl Gehänge / number of hangers | 105 |
| Antriebsort / main drive | Bergstation / Upper station |
| Antriebsleistung / input rating | 100 kW |
| Fahrgeschwindigkeit / line speed | 2,40 m/s |
Sedačková lanovka WITO + Doppelmayr
| We are offering an used Double chair lift WITO + Doppelmayr. There are basic data in bellow. For more info please contact us via email.
2er Sessellift fixgeklemmt, WITTO+Doppelmayer. Anlage in sehr gutem Zustand ! Nabízíme dvousedačkovou lanovku WITO + Doppelmayr. Níze naleznete základní údaje. Pro více informací nás prosím kontaktujte na emailu. |
100.000,00 € bez 21% DPH
Množství
| Hmotnost | 83315 kg |
|---|










